Commemorative Dates 1980
Celebrate every moment of 1980! Discover Canada's Seasonal Calendar, featuring all commemorative dates, national holidays, optional days off, and important events in one place.
January 1980
| 1 | Tue | New Year's Day | 1 | Tue | Dry January |
| 1 | Tue | International Self Care Day | 1 | Tue | Veganuary |
| 2 | Wed | National Science Fiction Day | 2 | Wed | World Introvert Day |
| 4 | Fri | National Ribbon Skirt Day | 4 | Fri | World Braille Day |
| 4 | Fri | World Hypnotism Day | 5 | Sat | National Bird Day |
| 5 | Sat | National Whipped Cream Day | 6 | Sun | Epiphany |
| 6 | Sun | National Bean Day | 6 | Sun | National Cuddle Up Day |
| 7 | Mon | Orthodox Christmas | 8 | Tue | National Bubble Bath Day |
| 11 | Fri | National Clean Off Your Desk Day | 11 | Fri | National Milk Day |
| 12 | Sat | National Curried Chicken Day | 14 | Mon | National Dress Up Your Pet Day |
| 14 | Mon | World Logic Day | 15 | Tue | National Bagel Day |
| 17 | Thu | Guru Gobind Singh Jayanti | 17 | Thu | Museum Selfie Day |
| 18 | Fri | National Thesaurus Day | 19 | Sat | National Popcorn Day |
| 20 | Sun | World Religion Day | 21 | Mon | National Squirrel Appreciation Day |
| 21 | Mon | World Snow Day | 23 | Wed | International Integrative Health Day |
| 23 | Wed | National Pie Day | 24 | Thu | International Day of Education |
| 24 | Thu | National Peanut Butter Day | 24 | Thu | Tu Bishvat |
| 25 | Fri | Mahayana New Year | 25 | Fri | National Irish Coffee Day |
| 26 | Sat | Bell Let's Talk Day | 26 | Sat | International Customs Day |
| 26 | Sat | National Fun at Work Day | 26 | Sat | National Peanut Brittle Day |
| 26 | Sat | National Spouses Day | 27 | Sun | International Holocaust Remembrance Day |
| 27 | Sun | National Chocolate Cake Day | 28 | Mon | National Lego Day |
| 29 | Tue | National Puzzle Day | 30 | Wed | National Croissant Day |
| 31 | Thu | National Backward Day | 31 | Thu | National Hot Chocolate Day |
February 1980
| 1 | Fri | Black History Month | 1 | Fri | LGBT History Month |
| 1 | Fri | World Interfaith Harmony Week | 2 | Sat | Candlemas Day |
| 2 | Sat | Groundhog Day 2024 | 2 | Sat | National Tater Tot Day |
| 2 | Sat | National Wear Red Day | 3 | Sun | National Golden Retriever Day |
| 4 | Mon | International Day of Human Fraternity | 4 | Mon | National Thank A Mail Carrier Day |
| 4 | Mon | Rosa Parks Day | 4 | Mon | Thank Your Mailman Day |
| 4 | Mon | World Cancer Day | 5 | Tue | National Weatherperson's Day |
| 5 | Tue | World Nutella Day | 6 | Wed | International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation |
| 6 | Wed | National Chopsticks Day | 7 | Thu | National Fettuccine Alfredo Day |
| 7 | Thu | National Send a Card to a Friend Day | 7 | Thu | National Signing Day |
| 7 | Thu | Safer Internet Day | 8 | Fri | National Boy Scout Day |
| 9 | Sat | National Pizza Day | 9 | Sat | National Toothache Day |
| 10 | Sun | World Pulses Day | 11 | Mon | International Day of Women and Girls in Science |
| 11 | Mon | International Epilepsy Day | 11 | Mon | National Inventors' Day |
| 12 | Tue | Darwin Day | 13 | Wed | Galentine's Day |
| 13 | Wed | World Radio Day | 14 | Thu | International Book Giving Day |
| 14 | Thu | Valentine's Day | 15 | Fri | Canada's Agriculture Day |
| 15 | Fri | Flag Day | 15 | Fri | International Childhood Cancer Day |
| 15 | Fri | Singles Awareness Day | 15 | Fri | World Anthropology Day |
| 17 | Sun | Random Acts of Kindness Day | 18 | Mon | Family Day |
| 19 | Tue | Mardi Gras | 19 | Tue | Paczki Day 2024 (Shrove Tuesday, Fat Tuesday) |
| 20 | Wed | Ash Wednesday | 20 | Wed | National Love Your Pet Day |
| 20 | Wed | World Day of Social Justice | 21 | Thu | International Mother Language Day |
| 21 | Thu | National Sticky Bun Day | 22 | Fri | National Human Trafficking Awareness Day |
| 22 | Fri | World Thinking Day | 23 | Sat | National Aviation Day |
| 23 | Sat | National Banana Bread Day | 26 | Tue | National Pistachio Day |
| 27 | Wed | National Pokemon Day | 27 | Wed | World Non-governmental Organization Day |
| 27 | Wed | World Spay Day | 28 | Thu | National Chili Day 2024 |
| 28 | Thu | Pink Shirt Day | 29 | Fri | Rare Disease Day |
March 1980
| 1 | Sat | Employee Appreciation Day | 1 | Sat | National Peanut Butter Lover's Day |
| 1 | Sat | Saint David's Day | 1 | Sat | Self-Injury Awareness Day |
| 1 | Sat | World Candle Day | 1 | Sat | World Music Therapy Day |
| 1 | Sat | Zero Discrimination Day | 2 | Sun | World Teen Mental Wellness Day |
| 3 | Mon | World Birth Defects Day | 3 | Mon | World Hearing Day |
| 3 | Mon | World Wildlife Day | 4 | Tue | Dental Assistants Recognition Week |
| 4 | Tue | World Obesity Day | 5 | Wed | International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness |
| 6 | Thu | National Day of Unplugging | 6 | Thu | World Lymphedema Day |
| 7 | Fri | National Cereal Day | 7 | Fri | World Plant Power Day |
| 8 | Sat | International Women's Day | 8 | Sat | National Proofreading Day |
| 9 | Sun | Daylight Saving Time Starts | 9 | Sun | National Meatball Day |
| 10 | Mon | Harriet Tubman Day | 10 | Mon | National Hug Your Dog Day |
| 10 | Mon | National Pack Your Lunch Day | 11 | Tue | Canadian Women Physicians Day |
| 11 | Tue | National Promposal Day | 13 | Thu | National K9 Veterans Day |
| 13 | Thu | World Kidney Day | 14 | Fri | International Day of Mathematics |
| 14 | Fri | National Potato Chip Day | 14 | Fri | Pi Day |
| 14 | Fri | World Sleep Day | 14 | Fri | World Sleep Day |
| 15 | Sat | World Consumer Rights Day | 17 | Mon | Saint Patrick's Day |
| 18 | Tue | Awkward Moments Day | 19 | Wed | International Read to Me Day |
| 19 | Wed | St. Joseph's Day | 19 | Wed | World Social Work Day |
| 20 | Thu | French Language Day | 20 | Thu | International Day of Happiness |
| 20 | Thu | National Kick Butts Day | 20 | Thu | National Proposal Day |
| 20 | Thu | Spring | 20 | Thu | Spring Equinox (Start of Spring) |
| 20 | Thu | World Oral Health Day | 21 | Fri | International Day for the Elimination of Racial Discrimination |
| 21 | Fri | International Day of Forests | 21 | Fri | National Fragrance Day |
| 21 | Fri | World Down Syndrome Day | 21 | Fri | World Puppetry Day |
| 22 | Sat | World Water Day | 23 | Sun | Cuddly Kitten Day |
| 23 | Sun | National Chip and Dip Day | 23 | Sun | National Puppy Day |
| 23 | Sun | World Meteorological Day | 24 | Mon | World Tuberculosis Day |
| 25 | Tue | Hola Mohalla | 25 | Tue | International Waffle Day |
| 26 | Wed | Purple Day | 27 | Thu | World Theatre Day |
| 28 | Fri | Respect Your Cat Day | 29 | Sat | Earth Hour |
| 29 | Sat | National Mom and Pop Business Owners Day | 30 | Sun | Palm Sunday |
| 31 | Mon | National Crayon Day | 31 | Mon | World Backup Day |
April 1980
| 1 | Tue | April Fool's Day | 1 | Tue | National Sourdough Bread Day |
| 2 | Wed | Autism Awareness Day | 2 | Wed | International Children's Book Day |
| 3 | Thu | Holy Thursday | 3 | Thu | Maundy Thursday |
| 3 | Thu | National Find a Rainbow Day | 4 | Fri | Good Friday |
| 4 | Fri | Good Friday 2024 | 4 | Fri | International Carrot Day |
| 4 | Fri | National Burrito Day | 5 | Sat | Holy Saturday |
| 6 | Sun | Easter Sunday | 6 | Sun | International Day of Sport for Development and Peace |
| 6 | Sun | International Pillow Fight Day | 6 | Sun | National Tartan Day |
| 7 | Mon | Easter Monday | 7 | Mon | Green Shirt Day |
| 7 | Mon | World Health Day | 10 | Thu | National Siblings Day |
| 10 | Thu | World Homeopathy Day | 11 | Fri | National Pet Day |
| 12 | Sat | American Civil War | 12 | Sat | Day of Silence |
| 13 | Sun | FND Awareness Day | 13 | Sun | International plant appreciation day |
| 14 | Mon | International Moment of Laughter Day | 15 | Tue | Father Damien Day |
| 15 | Tue | National Laundry Day | 16 | Wed | Advance Care Planning Day |
| 16 | Wed | World Voice Day | 17 | Thu | National Canadian Film Day |
| 17 | Thu | World Hemophilia Day | 18 | Fri | International Day for Monuments and Sites |
| 18 | Fri | National Columnists’ Day | 18 | Fri | National Haiku Poetry Day |
| 18 | Fri | National Lineman Appreciation Day | 18 | Fri | World Amateur Radio Day |
| 20 | Sun | Chinese Language Day | 20 | Sun | National Look Alike Day |
| 21 | Mon | International Creativity and Innovation Day | 21 | Mon | vancouver sun run |
| 22 | Tue | Earth Day | 22 | Tue | International Mother Earth Day |
| 22 | Tue | National Dance Week | 23 | Wed | Administrative Professionals Day |
| 23 | Wed | English Language Day | 23 | Wed | Hanuman Jayanti |
| 23 | Wed | National Talk Like Shakespeare Day | 23 | Wed | Saint George's Day |
| 23 | Wed | Spanish Language Day | 23 | Wed | World Book Day |
| 24 | Thu | International Guide Dog Day | 24 | Thu | World Immunization Week |
| 25 | Fri | National DNA Day | 25 | Fri | National Telephone Day |
| 25 | Fri | Parental Alienation Awareness Day (PAAD) | 25 | Fri | World Malaria Day |
| 25 | Fri | World Penguin Day | 26 | Sat | International Chernobyl Disaster Remembrance Day |
| 26 | Sat | Pretzel Day | 26 | Sat | World Intellectual Property Day |
| 27 | Sun | International Sculpture Day | 28 | Mon | National Day of Mourning |
| 28 | Mon | World Day for Safety and Health at Work | 29 | Tue | International Dance Day |
| 30 | Wed | International Jazz Day | |||
May 1980
| 1 | Thu | May Day | 1 | Thu | National Physicians Day |
| 1 | Thu | School Principals’ Day | 2 | Fri | Astronomy Day |
| 2 | Fri | International Harry Potter Day | 2 | Fri | World Password Day |
| 2 | Fri | World Tuna Day | 3 | Sat | World Press Freedom Day |
| 4 | Sun | Free Comic Book Day | 4 | Sun | Star Wars Day |
| 5 | Mon | African World Heritage Day | 5 | Mon | Cinco de Mayo |
| 5 | Mon | International Day of the Midwife | 5 | Mon | National Lemonade Day |
| 5 | Mon | World Portuguese Language Day | 7 | Wed | National Child and Youth Mental Health Day |
| 8 | Thu | Buddha Day | 8 | Thu | Check Your Skin Day |
| 8 | Thu | International Thalassaemia Day | 8 | Thu | National Receptionists Day |
| 8 | Thu | Victory in Europe Day | 8 | Thu | World Red Cross Day |
| 8 | Thu | World Red Cross and Red Crescent Day | 10 | Sat | World Lupus Day |
| 11 | Sun | Fair Trade Day | 11 | Sun | Mother's Day |
| 11 | Sun | World Migratory Bird Day | 12 | Mon | International Nurses Day |
| 12 | Mon | National Limerick Day | 13 | Tue | world cocktail day |
| 15 | Thu | Ascension Day | 15 | Thu | International Day of Families |
| 15 | Thu | National Pizza Party Day | 16 | Fri | International Day of Light |
| 17 | Sat | Bike-to-Work Day | 17 | Sat | Endangered Species Day |
| 17 | Sat | World Hypertension Day | 18 | Sun | International Museum Day |
| 18 | Sun | World Whisky (Whiskey) Day | 19 | Mon | Victoria Day |
| 19 | Mon | World Baking Day | 20 | Tue | National Rescue Dog Day |
| 20 | Tue | Whit Monday | 20 | Tue | World Bee Day |
| 21 | Wed | International Tea Day | 21 | Wed | Shavuot |
| 21 | Wed | World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development | 22 | Thu | International Day for Biological Diversity |
| 23 | Fri | World Turtle Day | 24 | Sat | National Brother's Day |
| 24 | Sat | National Scavenger Hunt Day | 24 | Sat | World Schizophrenia Day |
| 25 | Sun | National Missing Children’s Day | 25 | Sun | Pentecost |
| 26 | Mon | National Paper Airplane Day | 27 | Tue | National Sunscreen Day |
| 28 | Wed | National Brisket Day | 29 | Thu | International Day of United Nations Peacekeepers |
| 29 | Thu | National Golf Day | 30 | Fri | World Multiple Sclerosis Day |
| 31 | Sat | World No Tobacco Day | |||
June 1980
| 1 | Sun | Canadian Armed Forces Day | 1 | Sun | National Bowls Day |
| 1 | Sun | National Say Something Nice Day | 1 | Sun | Repeat Day |
| 1 | Sun | Trinity Sunday | 1 | Sun | World Reef Awareness Day |
| 2 | Mon | Leave The Office Early Day | 2 | Mon | National Cancer Survivor’s Day |
| 3 | Tue | World Bicycle Day | 4 | Wed | National Cheese Day |
| 4 | Wed | National Hug Your Cat Day | 5 | Thu | Corpus Christi |
| 5 | Thu | Global Running Day | 5 | Thu | World Environment Day |
| 6 | Fri | D-Day | 6 | Fri | National Donut Day |
| 7 | Sat | World Food Safety Day | 8 | Sun | Global Wellness Day |
| 8 | Sun | National Best Friends Day | 8 | Sun | World Oceans Day |
| 10 | Tue | Guru Arjan Dev Ji Shaheedi Diwas | 10 | Tue | National Iced Tea Day |
| 12 | Thu | World Day Against Child Labor | 13 | Fri | International Albinism Awareness Day |
| 13 | Fri | National Sewing Machine Day | 13 | Fri | World Softball Day |
| 14 | Sat | Bourbon Day | 14 | Sat | World Blood Donor Day |
| 15 | Sun | Father's Day | 15 | Sun | Father's Day |
| 15 | Sun | Nature Photography Day | 15 | Sun | World Elder Abuse Awareness Day |
| 15 | Sun | World Juggling Day | 16 | Mon | Bloomsday |
| 16 | Mon | Ganga Dussehra | 16 | Mon | International Day of the African Child |
| 16 | Mon | National Fudge Day | 18 | Wed | International Panic Day |
| 18 | Wed | International Picnic Day | 18 | Wed | International Sushi Day |
| 19 | Thu | World Sauntering Day | 20 | Fri | International Surfing Day |
| 20 | Fri | Take Your Dog to Work Day | 20 | Fri | World Refugee Day |
| 21 | Sat | International Yoga Day | 21 | Sat | National Indigenous Peoples Day |
| 21 | Sat | National Selfie Day | 21 | Sat | Summer |
| 21 | Sat | Summer Solstice | 22 | Sun | World Rainforest Day |
| 23 | Mon | International Women in Engineering Day | 23 | Mon | National Pink Day |
| 25 | Wed | Bourdain Day | 25 | Wed | Global Beatles Day |
| 27 | Fri | International Pineapple Day | 27 | Fri | Micro-, Small and Medium-Sized Enterprises Day |
| 27 | Fri | National HIV Testing Day | 27 | Fri | National PTSD Awareness Day |
| 27 | Fri | National Sunglasses Day | 28 | Sat | National Insurance Awareness Day |
| 29 | Sun | National Camera Day | 30 | Mon | International Asteroid Day |
July 1980
| 1 | Tue | Canada Day | 1 | Tue | International Joke Day |
| 1 | Tue | World Bronchiectasis Day | 2 | Wed | World UFO Day |
| 5 | Sat | National Bikini Day | 6 | Sun | International Day of Cooperatives |
| 6 | Sun | International Kissing Day | 6 | Sun | National Fried Chicken Day |
| 7 | Mon | Global Forgiveness Day | 8 | Tue | International Town Criers Day |
| 9 | Wed | Cow Appreciation Day | 11 | Fri | World Population Day |
| 12 | Sat | Malala Day | 12 | Sat | National Simplicity Day |
| 12 | Sat | Orangemen's Day (The Twelfth) | 13 | Sun | National French Fry Day |
| 14 | Mon | Bastille Day | 14 | Mon | First Day of Ramadan |
| 14 | Mon | National Mac and Cheese Day | 15 | Tue | National Clean Beauty Day |
| 15 | Tue | National Give Something Away Day | 16 | Wed | Moon Landing Anniversary |
| 16 | Wed | National Cherry Day | 16 | Wed | World Snake Day |
| 17 | Thu | World Emoji Day | 18 | Fri | Nelson Mandela International Day |
| 19 | Sat | Seneca Falls Convention | 20 | Sun | International Chess Day |
| 21 | Mon | National Ice Cream Day | 21 | Mon | National Junk Food Day |
| 24 | Thu | Cousins Day | 25 | Fri | Christmas In July |
| 26 | Sat | Uncle and Aunt Day | 27 | Sun | National Disability Independence Day |
| 28 | Mon | World War I | 29 | Tue | International Tiger Day |
| 29 | Tue | National Lasagna Day | 29 | Tue | National Lipstick Day |
| 30 | Wed | International Friendship Day | 30 | Wed | National Cheesecake Day |
| 30 | Wed | World Day Against Trafficking in Persons | 31 | Thu | World Ranger Day |
August 1980
| 1 | Fri | Be An Angel Day | 1 | Fri | Emancipation Day |
| 1 | Fri | Lammas Day | 1 | Fri | National Girlfriend Day |
| 1 | Fri | National Minority Donor Awareness Day | 1 | Fri | World Lung Cancer Day |
| 1 | Fri | World Scout Scarf Day | 2 | Sat | International Beer Day |
| 3 | Sun | National Watermelon Day | 4 | Mon | National Chocolate Chip Cookie Day |
| 7 | Thu | National Lighthouse Day | 8 | Fri | International Cat Day |
| 9 | Sat | International Coworking Day | 9 | Sat | International Day of the World's Indigenous People |
| 9 | Sat | National Book Lovers Day | 10 | Sun | Lazy Day |
| 10 | Sun | National Spoil Your Dog Day | 11 | Mon | National Son and Daughter Day |
| 12 | Tue | International Youth Day | 12 | Tue | Last Day of Ramadan |
| 12 | Tue | Middle Child Day | 13 | Wed | Eid al-Fitr |
| 13 | Wed | Left-Handers Day | 14 | Thu | World Lizard Day |
| 15 | Fri | Assumption of Mary | 15 | Fri | International Homeless Animals Day |
| 15 | Fri | National Acadian Day | 15 | Fri | National Relaxation Day |
| 16 | Sat | National Roller Coaster Day | 16 | Sat | Tell a Joke Day |
| 17 | Sun | International Geocaching Day | 17 | Sun | National Nonprofit Day |
| 17 | Sun | National Thrift Shop Day | 18 | Mon | National Couple's Day |
| 18 | Mon | National Fajita Day | 19 | Tue | National Potato Day |
| 19 | Tue | World Humanitarian Day | 19 | Tue | World Photography Day |
| 20 | Wed | National Radio Day | 20 | Wed | World Mosquito Day |
| 21 | Thu | International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism | 22 | Fri | National Tooth Fairy Day |
| 22 | Fri | World Plant Milk Day | 23 | Sat | International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition |
| 23 | Sat | National Sponge Cake Day | 24 | Sun | International Strange Music Day |
| 24 | Sun | National Waffle Day | 26 | Tue | Janmashtami |
| 26 | Tue | National Dog Day | 27 | Wed | National Just Because Day |
| 28 | Thu | Rainbow Bridge Remembrance Day | 29 | Fri | International Day Against Nuclear Tests |
| 30 | Sat | International Day of the Victims of Enforced Disappearance | 30 | Sat | National Beach Day |
| 31 | Sun | International Overdose Awareness Day | |||
September 1980
| 1 | Mon | Labour Day | 1 | Mon | world alzheimer's month |
| 4 | Thu | World Sexual Health Day | 5 | Fri | International Day of Charity |
| 5 | Fri | National Cheese Pizza Day | 6 | Sat | Read a Book Day |
| 7 | Sun | Ganesh Chaturthi | 7 | Sun | International Day of Clean Air for blue skies |
| 7 | Sun | World Beard Day | 8 | Mon | International Literacy Day |
| 8 | Mon | World Physiotherapy (PT) Day | 8 | Mon | Worldwide Cystic Fibrosis Day |
| 9 | Tue | International Day to Protect Education from Attack | 10 | Wed | World Suicide Prevention Day |
| 12 | Fri | International Day for South-South Cooperation | 12 | Fri | National Day of Civic Hacking |
| 12 | Fri | National Day of Encouragement | 13 | Sat | International Chocolate Day |
| 13 | Sat | National Bald is Beautiful Day | 13 | Sat | Roald Dahl Day |
| 13 | Sat | World Sepsis Day | 14 | Sun | Grandparents Day |
| 15 | Mon | International Day of Democracy | 15 | Mon | International Dot Day |
| 15 | Mon | National Hispanic Heritage Month | 15 | Mon | Wife Appreciation Day (National Wife Day) |
| 15 | Mon | World Lymphoma Awareness Day | 16 | Tue | International Day for the Preservation of the Ozone Layer |
| 16 | Tue | National Guacamole Day | 17 | Wed | National IT Professionals Day |
| 17 | Wed | World Patient Safety Day | 18 | Thu | International Equal Pay Day |
| 18 | Thu | National Cheeseburger Day | 18 | Thu | National First Love Day |
| 19 | Fri | Batman Day | 19 | Fri | Talk Like a Pirate Day |
| 21 | Sun | International Coastal CleanUp Day | 21 | Sun | International Day of Peace |
| 21 | Sun | National Chai Day | 21 | Sun | World Alzheimer’s Day |
| 21 | Sun | World Gratitude Day | 22 | Mon | Autumnal Equinox (Start of Fall) |
| 22 | Mon | Fall | 22 | Mon | Hobbit Day |
| 22 | Mon | National Elephant Appreciation Day | 22 | Mon | World CML (Chronic Myeloid Leukemia) Day |
| 22 | Mon | World Car-Free Day | 22 | Mon | World Rhino Day |
| 22 | Mon | World Rivers Day | 23 | Tue | Bi Visibility Day |
| 23 | Tue | International Day of Sign Languages | 24 | Wed | World Gorilla Day |
| 25 | Thu | National One-Hit Wonder Day | 25 | Thu | World Dream Day |
| 25 | Thu | World Maritime Day | 26 | Fri | International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons |
| 26 | Fri | World Contraception Day | 27 | Sat | World Tourism Day |
| 28 | Sun | Ask a Stupid Question Day | 28 | Sun | International Day for Universal Access to Information |
| 28 | Sun | International Rabbit Day | 28 | Sun | National Ghost Hunting Day |
| 28 | Sun | National Hunting and Fishing Day | 28 | Sun | National Sons Day |
| 28 | Sun | World Rabies Day | 29 | Mon | International Day of Awareness of Food Loss and Waste |
| 29 | Mon | International Food Loss and Waste Awareness Day | 29 | Mon | National Coffee Day |
| 29 | Mon | Police and Peace Officers National Memorial Day | 29 | Mon | World Heart Day |
| 30 | Tue | International Podcast Day | 30 | Tue | International Translation Day |
October 1980
| 1 | Wed | Breast Cancer Awareness Month | 1 | Wed | International Coffee Day |
| 1 | Wed | International Day of Older Persons | 1 | Wed | International Music Day |
| 1 | Wed | National Hair Day | 1 | Wed | National Seniors Day |
| 1 | Wed | Urticaria day | 1 | Wed | World Vegetarian Day |
| 2 | Thu | International Day of Non-Violence | 2 | Thu | National Kale Day |
| 2 | Thu | Random Acts of Poetry Day | 2 | Thu | World Financial Planning Day |
| 3 | Fri | National Boyfriend Day | 4 | Sat | Feast of St Francis of Assisi |
| 4 | Sat | National Cinnamon Roll Day | 4 | Sat | National Taco Day |
| 4 | Sat | National Vodka Day | 4 | Sat | World Animal Day |
| 4 | Sat | World Smile Day | 4 | Sat | World Space Week |
| 5 | Sun | World Teachers’ Day | 6 | Mon | National Noodle Day |
| 6 | Mon | World Architecture Day | 6 | Mon | World Cerebral Palsy Day |
| 6 | Mon | World Habitat Day | 7 | Tue | National Frappe Day |
| 7 | Tue | World Cotton Day | 8 | Wed | International Podiatry Day |
| 8 | Wed | National Depression Screening Day | 9 | Thu | Leif Erikson Day |
| 9 | Thu | World Post Day | 9 | Thu | World Sight Day |
| 10 | Fri | World Day Against the Death Penalty | 10 | Fri | World Homeless Day |
| 10 | Fri | World Mental Health Day | 11 | Sat | International Day of the Girl Child |
| 11 | Sat | National Coming Out Day | 11 | Sat | World Egg Day |
| 12 | Sun | World Arthritis Day | 12 | Sun | World Hospice and Palliative Care Day |
| 13 | Mon | International Day for Disaster Risk Reduction | 13 | Mon | Thanksgiving Day |
| 13 | Mon | World Thrombosis Day | 14 | Tue | World Standards Day |
| 15 | Wed | Global Handwashing Day | 15 | Wed | International Day of Rural Women |
| 15 | Wed | National Grouch Day | 15 | Wed | National Pharmacy Technicians Day |
| 15 | Wed | White Cane Safety Day | 16 | Thu | Boss's Day |
| 16 | Thu | Global Dignity Day | 16 | Thu | World Food Day |
| 16 | Thu | World Spine Day | 17 | Fri | International Day for the Eradication of Poverty |
| 17 | Fri | National Pasta Day | 18 | Sat | National Mammography Day |
| 18 | Sat | Persons Day | 20 | Mon | Eid al-Adha |
| 20 | Mon | International Chefs Day | 20 | Mon | International Day of the Air Traffic Controller |
| 20 | Mon | International Sloth Day | 20 | Mon | National Day on Writing |
| 20 | Mon | World Osteoporosis Day | 20 | Mon | World Statistics Day |
| 21 | Tue | Back to the Future Day | 21 | Tue | National Reptile Day |
| 21 | Tue | Waste Reduction Week | 22 | Wed | International Stuttering Awareness Day |
| 24 | Fri | United Nations Day | 24 | Fri | World Development Information Day |
| 24 | Fri | World Polio day | 25 | Sat | International Artist Day |
| 25 | Sat | International Dwarfism Awareness Day | 25 | Sat | World Opera Day |
| 26 | Sun | National Pumpkin Day | 27 | Mon | World Day for Audiovisual Heritage |
| 28 | Tue | Canadian School Library Day | 28 | Tue | International Animation Day |
| 28 | Tue | world judo day | 29 | Wed | National Cat Day |
| 29 | Wed | World Psoriasis Day | 29 | Wed | World Stroke Day |
| 30 | Thu | Dhanteras | 31 | Fri | Halloween |
| 31 | Fri | National Magic Day | 31 | Fri | World Cities Day |
| 31 | Fri | World Savings Day | |||
November 1980
| 1 | Sat | All Saints' Day | 1 | Sat | Author's Day |
| 1 | Sat | Day of the Dead | 1 | Sat | Movember |
| 1 | Sat | National Adoption Month | 1 | Sat | Native American Heritage Month |
| 1 | Sat | World Vegan Day | 2 | Sun | All Souls' Day |
| 2 | Sun | Daylight Saving Time Ends | 2 | Sun | International Day to End Impunity for Crimes against Journalists |
| 3 | Mon | National Sandwich Day | 4 | Tue | National Candy Day |
| 5 | Wed | National Redhead Day | 5 | Wed | World Tsunami Awareness Day |
| 6 | Thu | International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict | 6 | Thu | National Nachos Day |
| 6 | Thu | National Stress Awareness Day | 7 | Fri | National Canine Lymphoma Awareness Day |
| 8 | Sat | National Cappuccino Day | 8 | Sat | National STEM/STEAM Day |
| 8 | Sat | World Urbanism Day | 9 | Sun | Go to an Art Museum Day |
| 9 | Sun | International Day against Fascism and AntiSemitism | 9 | Sun | World Adoption Day |
| 10 | Mon | International Accounting Day | 10 | Mon | World Keratoconus Day |
| 10 | Mon | World Science Day for Peace and Development | 11 | Tue | Remembrance Day |
| 11 | Tue | Singles Day | 12 | Wed | World Pneumonia Day |
| 13 | Thu | Sadie Hawkins Day | 13 | Thu | World Kindness Day |
| 14 | Fri | National Pickle Day | 14 | Fri | World Diabetes Day |
| 15 | Sat | National Philanthropy Day | 16 | Sun | International Day for Tolerance |
| 17 | Mon | International Students' Day | 17 | Mon | National Unfriend Day |
| 17 | Mon | World Day of Remembrance for Road Traffic Victims | 17 | Mon | World Prematurity Day |
| 18 | Tue | World Antimicrobial Awareness Week | 19 | Wed | International Men's Day |
| 19 | Wed | National Grief and Bereavement Day | 19 | Wed | World Toilet Day |
| 20 | Thu | Africa Industrialization Day | 20 | Thu | National Child Day |
| 20 | Thu | National Day of Remembrance for Road Crash Victims | 20 | Thu | Transgender Day of Remembrance |
| 20 | Thu | Universal Children’s Day | 20 | Thu | World COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) Day |
| 20 | Thu | World Philosophy Day | 21 | Fri | World Hello Day |
| 21 | Fri | World Television Day | 21 | Fri | World pancreatic cancer day |
| 23 | Sun | Fibonacci Day | 23 | Sun | National Espresso Day |
| 25 | Tue | International Day for the Elimination of Violence Against Women | 26 | Wed | National Cake Day |
| 28 | Fri | Black Friday | 29 | Sat | Buy Nothing Day |
| 29 | Sat | International Day of Solidarity with the Palestinian People | 29 | Sat | Small Business Saturday |
| 30 | Sun | Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare | |||
December 1980
| 1 | Mon | Cyber Monday | 1 | Mon | World AIDS Day |
| 2 | Tue | Giving Tuesday | 2 | Tue | International Day for the Abolition of Slavery |
| 2 | Tue | National Mutt Day | 3 | Wed | Hanukkah |
| 3 | Wed | International Day of Persons with Disabilities | 4 | Thu | International Day of Banks |
| 4 | Thu | Wildlife Conservation Day | 5 | Fri | International Volunteer Day |
| 5 | Fri | World Soil Day | 6 | Sat | St. Nicholas Day |
| 7 | Sun | Candle Day | 7 | Sun | International Civil Aviation Day |
| 7 | Sun | National Cotton Candy Day | 7 | Sun | National Letter Writing Day |
| 7 | Sun | World Pear Day | 8 | Mon | Feast of the Immaculate Conception |
| 8 | Mon | National Brownie Day | 9 | Tue | Green Monday |
| 9 | Tue | International Anti-corruption Day | 9 | Tue | International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide |
| 9 | Tue | National Pastry Day | 10 | Wed | Dewey Decimal System Day |
| 10 | Wed | Human Rights Day | 10 | Wed | International Animal Rights Day |
| 10 | Wed | Nobel Prize Day | 11 | Thu | International Mountain Day |
| 11 | Thu | UNICEF Birthday | 12 | Fri | Gingerbread House Day |
| 12 | Fri | International Day of Neutrality | 12 | Fri | International Universal Health Coverage Day |
| 12 | Fri | National Poinsettia Day | 13 | Sat | National Violin Day |
| 14 | Sun | Monkey Day | 17 | Wed | Anti-Bullying Day |
