2029 Calendar with National Holidays, Optional Days Off, and Commemorative Dates in Canada.

January 2029
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07 - Last Quarter
11 22 33 44 55 66
77 88 99 1010 1111 1212 1313
1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020
2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727
2828 2929 3030 3131
14 - New Moon
22 - First Quarter
30 - Full Moon

January Holidays

  • 1 - New Year's Day
February 2029
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
05 - Last Quarter
13 - New Moon
21 - First Quarter
28 - Full Moon
132 233 334
435 536 637 738 839 940 1041
1142 1243 1344 1445 1546 1647 1748
1849 1950 2051 2152 2253 2354 2455
2556 2657 2758 2859

February Holidays and Commemorative Dates

  • 14 - Valentine's Day
  • 17 - Family Day (Facultativo)
March 2029
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07 - Last Quarter
15 - New Moon
23 - First Quarter
29 - Full Moon
160 261 362
463 564 665 766 867 968 1069
1170 1271 1372 1473 1574 1675 1776
1877 1978 2079 2180 2281 2382 2483
2584 2685 2786 2887 2988 3089 3190

March Holidays and Commemorative Dates

  • 8 - International Women's Day
  • 30 - Good Friday
April 2029
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
191 292 393 494 595 696 797
898 999 10100 11101 12102 13103 14104
15105 16106 17107 18108 19109 20110 21111
22112 23113 24114 25115 26116 27117 28118
29119 30120
05 - Last Quarter
13 - New Moon
21 - First Quarter
28 - Full Moon

April Holidays

  • 2 - Easter Monday (Facultativo)
May 2029
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
05 - Last Quarter
13 - New Moon
1121 2122 3123 4124 5125
6126 7127 8128 9129 10130 11131 12132
13133 14134 15135 16136 17137 18138 19139
20140 21141 22142 23143 24144 25145 26146
27147 28148 29149 30150 31151
21 - First Quarter
27 - Full Moon

May Holidays and Commemorative Dates

  • 13 - Mother's Day
  • 21 - Victoria Day
June 2029
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
03 - Last Quarter
11 - New Moon
19 - First Quarter
25 - Full Moon
1152 2153
3154 4155 5156 6157 7158 8159 9160
10161 11162 12163 13164 14165 15166 16167
17168 18169 19170 20171 21172 22173 23174
24175 25176 26177 27178 28179 29180 30181

June Holidays and Commemorative Dates

  • 17 - Father's Day
July 2029
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1182 2183 3184 4185 5186 6187 7188
8189 9190 10191 11192 12193 13194 14195
15196 16197 17198 18199 19200 20201 21202
22203 23204 24205 25206 26207 27208 28209
29210 30211 31212
03 - Last Quarter
11 - New Moon
18 - First Quarter
25 - Full Moon

July Holidays

  • 1 - Canada Day
August 2029
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
02 - Last Quarter
09 - New Moon
16 - First Quarter
1213 2214 3215 4216
5217 6218 7219 8220 9221 10222 11223
12224 13225 14226 15227 16228 17229 18230
19231 20232 21233 22234 23235 24236 25237
26238 27239 28240 29241 30242 31243
23 - Full Moon
September 2029
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
01 - Last Quarter
08 - New Moon
14 - First Quarter
22 - Full Moon
30 - Last Quarter
1244
2245 3246 4247 5248 6249 7250 8251
9252 10253 11254 12255 13256 14257 15258
16259 17260 18261 19262 20263 21264 22265
23266 24267 25268 26269 27270 28271 29272
30273

September Holidays

  • 3 - Labour Day
  • 30 - National Day for Truth and Reconciliation
October 2029
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07 - New Moon
1274 2275 3276 4277 5278 6279
7280 8281 9282 10283 11284 12285 13286
14287 15288 16289 17290 18291 19292 20293
21294 22295 23296 24297 25298 26299 27300
28301 29302 30303 31304
14 - First Quarter
22 - Full Moon
30 - Last Quarter

October Holidays

  • 8 - Thanksgiving Day
November 2029
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
06 - New Moon
12 - First Quarter
21 - Full Moon
28 - Last Quarter
1305 2306 3307
4308 5309 6310 7311 8312 9313 10314
11315 12316 13317 14318 15319 16320 17321
18322 19323 20324 21325 22326 23327 24328
25329 26330 27331 28332 29333 30334
December 2029
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
05 - New Moon
12 - First Quarter
20 - Full Moon
28 - Last Quarter
1335
2336 3337 4338 5339 6340 7341 8342
9343 10344 11345 12346 13347 14348 15349
16350 17351 18352 19353 20354 21355 22356
23357 24358 25359 26360 27361 28362 29363
30364 31365

December Holidays

  • 25 - Christmas Day