Calendario 1948 con Feriados Nacionales, Días Optativos y Fechas Conmemorativas en Argentina.

1948 en resumen

Empieza
jueves, 1 de enero
Termina
viernes, 31 de diciembre
Días
366 días (año bisiesto)
Semanas
53 semanas
Fines de semana largos
9 fines de semana largos
Carnaval
martes, 10 de febrero
Pascua
domingo, 28 de marzo

Feriados nacionales 1948 (16)

  • Año Nuevo
  • Lunes de Carnaval
  • Carnaval
  • 24 de marzo | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Viernes Santo
  • Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas
  • Día del Trabajador
  • Día de la Revolución de Mayo
  • Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • Día de la Independencia
  • Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Día de la Soberanía Nacional
  • Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María
  • Día de Navidad

Imprimir o guardar en PDF Feriados 1948

Mostrar

Enero 1948

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
11 22 33
44 55 66 77 88 99 1010
1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717
1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424
2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131

Feriados de Enero

  • 1 - Año Nuevo

Febrero 1948

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
132 233 334 435 536 637 738
839 940 1041 1142 1243 1344 1445
1546 1647 1748 1849 1950 2051 2152
2253 2354 2455 2556 2657 2758 2859
2960

Feriados de Febrero

  • 9 - Lunes de Carnaval
  • 10 - Carnaval

Marzo 1948

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
161 262 363 464 565 666
767 868 969 1070 1171 1272 1373
1474 1575 1676 1777 1878 1979 2080
2181 2282 2383 2484 2585 2686 2787
2888 2989 3090 3191

Feriados y fechas conmemorativas de Marzo

  • 8 - Día Internacional de la Mujer
  • 20 - Otoño
  • 24 - 24 de marzo | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 25 - Jueves Santo (Opcional)
  • 26 - Viernes Santo
  • 28 - Domingo de Pascua

Abril 1948

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
192 293 394
495 596 697 798 899 9100 10101
11102 12103 13104 14105 15106 16107 17108
18109 19110 20111 21112 22113 23114 24115
25116 26117 27118 28119 29120 30121

Feriados de Abril

  • 2 - Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas

Mayo 1948

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1122
2123 3124 4125 5126 6127 7128 8129
9130 10131 11132 12133 13134 14135 15136
16137 17138 18139 19140 20141 21142 22143
23144 24145 25146 26147 27148 28149 29150
30151 31152

Feriados de Mayo

  • 1 - Día del Trabajador
  • 25 - Día de la Revolución de Mayo

Junio 1948

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1153 2154 3155 4156 5157
6158 7159 8160 9161 10162 11163 12164
13165 14166 15167 16168 17169 18170 19171
20172 21173 22174 23175 24176 25177 26178
27179 28180 29181 30182

Feriados y fechas conmemorativas de Junio

  • 20 - Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • 20 - Día del Padre
  • 21 - Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • 21 - Invierno

Julio 1948

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1183 2184 3185
4186 5187 6188 7189 8190 9191 10192
11193 12194 13195 14196 15197 16198 17199
18200 19201 20202 21203 22204 23205 24206
25207 26208 27209 28210 29211 30212 31213

Feriados de Julio

  • 9 - Día de la Independencia

Agosto 1948

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1214 2215 3216 4217 5218 6219 7220
8221 9222 10223 11224 12225 13226 14227
15228 16229 17230 18231 19232 20233 21234
22235 23236 24237 25238 26239 27240 28241
29242 30243 31244

Feriados de Agosto

  • 16 - Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Septiembre 1948

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1245 2246 3247 4248
5249 6250 7251 8252 9253 10254 11255
12256 13257 14258 15259 16260 17261 18262
19263 20264 21265 22266 23267 24268 25269
26270 27271 28272 29273 30274

Fechas conmemorativas de Septiembre

  • 23 - Primavera

Octubre 1948

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1275 2276
3277 4278 5279 6280 7281 8282 9283
10284 11285 12286 13287 14288 15289 16290
17291 18292 19293 20294 21295 22296 23297
24298 25299 26300 27301 28302 29303 30304
31305

Feriados y fechas conmemorativas de Octubre

  • 11 - Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 17 - Día de la Madre

Noviembre 1948

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1306 2307 3308 4309 5310 6311
7312 8313 9314 10315 11316 12317 13318
14319 15320 16321 17322 18323 19324 20325
21326 22327 23328 24329 25330 26331 27332
28333 29334 30335

Feriados de Noviembre

  • 20 - Día de la Soberanía Nacional

Diciembre 1948

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1336 2337 3338 4339
5340 6341 7342 8343 9344 10345 11346
12347 13348 14349 15350 16351 17352 18353
19354 20355 21356 22357 23358 24359 25360
26361 27362 28363 29364 30365 31366

Feriados y fechas conmemorativas de Diciembre

  • 8 - Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María
  • 21 - Verano
  • 25 - Día de Navidad