1926 Calendar
calend365.com/united-statesJanuary 1926
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 11New Year's Day | 22 | 33 | ||||
| 1 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 2 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 3 | 1818Martin Luther King Jr. Day | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 4 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
- 1 New Year's Day
- 18 Martin Luther King Jr. Day
February 1926
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 132 | 233 | 334 | 435 | 536 | 637 | 738 |
| 6 | 839 | 940 | 1041 | 1142 | 1243 | 1344 | 1445Valentine's Day |
| 7 | 1546Presidents' Day | 1647 | 1748 | 1849 | 1950 | 2051 | 2152 |
| 8 | 2253 | 2354 | 2455 | 2556 | 2657 | 2758 | 2859 |
- 14 Valentine's Day
- 15 Presidents' Day
March 1926
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 160 | 261 | 362 | 463 | 564 | 665 | 766 |
| 10 | 867International Women's Day | 968 | 1069 | 1170 | 1271 | 1372 | 1473 |
| 11 | 1574 | 1675 | 1776 | 1877 | 1978 | 2079 | 2180Spring |
| 12 | 2281 | 2382 | 2483 | 2584 | 2685 | 2786 | 2887 |
| 13 | 2988 | 3089 | 3190 |
- 8 International Women's Day
- 21 Spring
April 1926
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 191 | 292 | 393 | 494Easter Sunday | |||
| 14 | 595 | 696 | 797 | 898 | 999 | 10100 | 11101 |
| 15 | 12102 | 13103 | 14104 | 15105 | 16106 | 17107 | 18108 |
| 16 | 19109 | 20110 | 21111 | 22112 | 23113 | 24114 | 25115 |
| 17 | 26116 | 27117 | 28118 | 29119 | 30120 |
- 4 Easter Sunday
May 1926
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1121 | 2122 | |||||
| 18 | 3123 | 4124 | 5125 | 6126 | 7127 | 8128 | 9129Mother's Day |
| 19 | 10130 | 11131 | 12132 | 13133 | 14134 | 15135 | 16136 |
| 20 | 17137 | 18138 | 19139 | 20140 | 21141 | 22142 | 23143 |
| 21 | 24144 | 25145 | 26146 | 27147 | 28148 | 29149 | 30150 |
| 22 | 31151Memorial Day |
- 9 Mother's Day
- 31 Memorial Day
June 1926
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1152 | 2153 | 3154 | 4155 | 5156 | 6157 | |
| 23 | 7158 | 8159 | 9160 | 10161 | 11162 | 12163 | 13164 |
| 24 | 14165 | 15166 | 16167 | 17168 | 18169 | 19170 | 20171Father’s Day |
| 25 | 21172 | 22173Summer | 23174 | 24175 | 25176 | 26177 | 27178 |
| 26 | 28179 | 29180 | 30181 |
- 20 Father’s Day
- 22 Summer
July 1926
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1182 | 2183 | 3184 | 4185Independence Day | |||
| 27 | 5186Independence Day (observed) | 6187 | 7188 | 8189 | 9190 | 10191 | 11192 |
| 28 | 12193 | 13194 | 14195 | 15196 | 16197 | 17198 | 18199 |
| 29 | 19200 | 20201 | 21202 | 22203 | 23204 | 24205 | 25206 |
| 30 | 26207 | 27208 | 28209 | 29210 | 30211 | 31212 |
- 4 Independence Day
- 5 Independence Day (observed)
August 1926
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1213 | ||||||
| 31 | 2214 | 3215 | 4216 | 5217 | 6218 | 7219 | 8220 |
| 32 | 9221 | 10222 | 11223 | 12224 | 13225 | 14226 | 15227 |
| 33 | 16228 | 17229 | 18230 | 19231 | 20232 | 21233 | 22234 |
| 34 | 23235 | 24236 | 25237 | 26238 | 27239 | 28240 | 29241 |
| 35 | 30242 | 31243 |
September 1926
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1244 | 2245 | 3246 | 4247 | 5248 | ||
| 36 | 6249Labor Day | 7250 | 8251 | 9252 | 10253 | 11254 | 12255 |
| 37 | 13256 | 14257 | 15258 | 16259 | 17260 | 18261 | 19262 |
| 38 | 20263 | 21264 | 22265 | 23266Fall | 24267 | 25268 | 26269 |
| 39 | 27270 | 28271 | 29272 | 30273 |
- 6 Labor Day
- 23 Fall
October 1926
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1274 | 2275 | 3276 | ||||
| 40 | 4277 | 5278 | 6279 | 7280 | 8281 | 9282 | 10283 |
| 41 | 11284Columbus Day (Most regions) | 12285 | 13286 | 14287 | 15288 | 16289 | 17290 |
| 42 | 18291 | 19292 | 20293 | 21294 | 22295 | 23296 | 24297 |
| 43 | 25298 | 26299 | 27300 | 28301 | 29302 | 30303 | 31304Halloween |
- 11 Columbus Day (Most regions)
- 31 Halloween
November 1926
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1305 | 2306 | 3307 | 4308 | 5309 | 6310 | 7311 |
| 45 | 8312 | 9313 | 10314 | 11315Veterans Day | 12316 | 13317 | 14318 |
| 46 | 15319 | 16320 | 17321 | 18322 | 19323 | 20324 | 21325 |
| 47 | 22326 | 23327 | 24328 | 25329Thanksgiving Day | 26330Black Friday | 27331 | 28332 |
| 48 | 29333 | 30334 |
- 11 Veterans Day
- 25 Thanksgiving Day
- 26 Black Friday
December 1926
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1335 | 2336 | 3337 | 4338 | 5339 | ||
| 49 | 6340 | 7341 | 8342 | 9343 | 10344 | 11345 | 12346 |
| 50 | 13347 | 14348 | 15349 | 16350 | 17351 | 18352 | 19353 |
| 51 | 20354 | 21355 | 22356Winter | 23357 | 24358Christmas Day (observed) | 25359Christmas Day | 26360 |
| 52 | 27361 | 28362 | 29363 | 30364 | 31365 |
- 22 Winter
- 24 Christmas Day (observed)
- 25 Christmas Day