Calendário 2089
calend365.com/brasilJaneiro 2089
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 11Ano-Novo | ||||||
| 1 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 2 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 3 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 4 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 5 | 3030 | 3131 |
- 1 Ano-Novo
Fevereiro 2089
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 132 | 233 | 334 | 435 | 536 | ||
| 6 | 637 | 738 | 839 | 940 | 1041 | 1142 | 1243 |
| 7 | 1344 | 1445Segunda-feira de Carnaval | 1546Carnaval | 1647Quarta-feira de Cinzas (Ponto Facultativo até as 14h) | 1748 | 1849 | 1950 |
| 8 | 2051 | 2152 | 2253 | 2354 | 2455 | 2556 | 2657 |
| 9 | 2758 | 2859 |
- 14 Segunda-feira de Carnaval
- 15 Carnaval
- 16 Quarta-feira de Cinzas (Ponto Facultativo até as 14h)
Março 2089
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 160 | 261 | 362 | 463 | 564 | ||
| 10 | 665 | 766 | 867Dia Internacional da Mulher | 968 | 1069 | 1170 | 1271 |
| 11 | 1372 | 1473 | 1574 | 1675 | 1776 | 1877 | 1978Início do Outono |
| 12 | 2079 | 2180 | 2281 | 2382 | 2483 | 2584 | 2685 |
| 13 | 2786 | 2887 | 2988 | 3089 | 3190 |
- 8 Dia Internacional da Mulher
- 19 Início do Outono
Abril 2089
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 191Sexta-feira Santa | 292 | |||||
| 14 | 393Páscoa | 494 | 595 | 696 | 797 | 898 | 999 |
| 15 | 10100 | 11101 | 12102 | 13103 | 14104 | 15105 | 16106 |
| 16 | 17107 | 18108 | 19109 | 20110 | 21111Tiradentes | 22112 | 23113 |
| 17 | 24114 | 25115 | 26116 | 27117 | 28118 | 29119 | 30120 |
- 1 Sexta-feira Santa
- 3 Páscoa
- 21 Tiradentes
Maio 2089
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1121Dia do Trabalho | 2122 | 3123 | 4124 | 5125 | 6126 | 7127 |
| 19 | 8128Dia das Mães | 9129 | 10130 | 11131 | 12132 | 13133 | 14134 |
| 20 | 15135 | 16136 | 17137 | 18138 | 19139 | 20140 | 21141 |
| 21 | 22142 | 23143 | 24144 | 25145 | 26146 | 27147 | 28148 |
| 22 | 29149 | 30150 | 31151 |
- 1 Dia do Trabalho
- 8 Dia das Mães
Junho 2089
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1152 | 2153Corpus Christi | 3154 | 4155 | |||
| 23 | 5156 | 6157 | 7158 | 8159 | 9160 | 10161 | 11162 |
| 24 | 12163Dia dos Namorados | 13164 | 14165 | 15166 | 16167 | 17168 | 18169 |
| 25 | 19170 | 20171Início do Inverno | 21172 | 22173 | 23174 | 24175 | 25176 |
| 26 | 26177 | 27178 | 28179 | 29180 | 30181 |
- 2 Corpus Christi
- 12 Dia dos Namorados
- 20 Início do Inverno
Julho 2089
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1182 | 2183 | |||||
| 27 | 3184 | 4185 | 5186 | 6187 | 7188 | 8189 | 9190 |
| 28 | 10191 | 11192 | 12193 | 13194 | 14195 | 15196 | 16197 |
| 29 | 17198 | 18199 | 19200 | 20201 | 21202 | 22203 | 23204 |
| 30 | 24205 | 25206 | 26207 | 27208 | 28209 | 29210 | 30211 |
| 31 | 31212 |
Agosto 2089
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1213 | 2214 | 3215 | 4216 | 5217 | 6218 | |
| 32 | 7219 | 8220 | 9221 | 10222 | 11223 | 12224 | 13225 |
| 33 | 14226Dia dos Pais | 15227 | 16228 | 17229 | 18230 | 19231 | 20232 |
| 34 | 21233 | 22234 | 23235 | 24236 | 25237 | 26238 | 27239 |
| 35 | 28240 | 29241 | 30242 | 31243 |
- 14 Dia dos Pais
Setembro 2089
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1244 | 2245 | 3246 | ||||
| 36 | 4247 | 5248 | 6249 | 7250Dia da Independência do Brasil - 7 de Setembro | 8251 | 9252 | 10253 |
| 37 | 11254 | 12255 | 13256 | 14257 | 15258 | 16259 | 17260 |
| 38 | 18261 | 19262 | 20263 | 21264 | 22265Início da Primavera | 23266 | 24267 |
| 39 | 25268 | 26269 | 27270 | 28271 | 29272 | 30273 |
- 7 Dia da Independência do Brasil - 7 de Setembro
- 22 Início da Primavera
Outubro 2089
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1274 | ||||||
| 40 | 2275 | 3276 | 4277 | 5278 | 6279 | 7280 | 8281 |
| 41 | 9282 | 10283 | 11284 | 12285Nossa Senhora AparecidaDia das Crianças | 13286 | 14287 | 15288Dia do Professor |
| 42 | 16289 | 17290 | 18291 | 19292 | 20293 | 21294 | 22295 |
| 43 | 23296 | 24297 | 25298 | 26299 | 27300 | 28301Ponto facultativo do Dia do Servidor Público (federal) | 29302 |
| 44 | 30303 | 31304Dia das Bruxas - Halloween |
- 12 Nossa Senhora Aparecida
- 12 Dia das Crianças
- 15 Dia do Professor
- 28 Ponto facultativo do Dia do Servidor Público (federal)
- 31 Dia das Bruxas - Halloween
Novembro 2089
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1305 | 2306Finados | 3307 | 4308 | 5309 | ||
| 45 | 6310 | 7311 | 8312 | 9313 | 10314 | 11315 | 12316 |
| 46 | 13317 | 14318 | 15319Proclamação da República | 16320 | 17321 | 18322 | 19323 |
| 47 | 20324Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | 21325 | 22326 | 23327 | 24328 | 25329Black Friday | 26330 |
| 48 | 27331 | 28332 | 29333 | 30334 |
- 2 Finados
- 15 Proclamação da República
- 20 Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 Black Friday
Dezembro 2089
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1335 | 2336 | 3337 | ||||
| 49 | 4338 | 5339 | 6340 | 7341 | 8342 | 9343 | 10344 |
| 50 | 11345 | 12346 | 13347 | 14348 | 15349 | 16350 | 17351 |
| 51 | 18352 | 19353 | 20354 | 21355Início do Verão | 22356 | 23357 | 24358Véspera de Natal |
| 52 | 25359Natal | 26360 | 27361 | 28362 | 29363 | 30364 | 31365Véspera de Ano-Novo |
- 21 Início do Verão
- 24 Véspera de Natal
- 25 Natal
- 31 Véspera de Ano-Novo