Calendário 1960
calend365.com/brasilJaneiro 1960
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 11Ano-Novo | 22 | |||||
| 1 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 2 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 3 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 4 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 5 | 3131 |
- 1 Ano-Novo
Fevereiro 1960
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 132 | 233 | 334 | 435 | 536 | 637 | |
| 6 | 738 | 839 | 940 | 1041 | 1142 | 1243 | 1344 |
| 7 | 1445 | 1546 | 1647 | 1748 | 1849 | 1950 | 2051 |
| 8 | 2152 | 2253 | 2354 | 2455 | 2556 | 2657 | 2758 |
| 9 | 2859 | 2960Segunda-feira de Carnaval |
- 29 Segunda-feira de Carnaval
Março 1960
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 161Carnaval | 262Quarta-feira de Cinzas (Ponto Facultativo até as 14h) | 363 | 464 | 565 | ||
| 10 | 666 | 767 | 868Dia Internacional da Mulher | 969 | 1070 | 1171 | 1272 |
| 11 | 1373 | 1474 | 1575 | 1676 | 1777 | 1878 | 1979 |
| 12 | 2080Início do Outono | 2181 | 2282 | 2383 | 2484 | 2585 | 2686 |
| 13 | 2787 | 2888 | 2989 | 3090 | 3191 |
- 1 Carnaval
- 2 Quarta-feira de Cinzas (Ponto Facultativo até as 14h)
- 8 Dia Internacional da Mulher
- 20 Início do Outono
Abril 1960
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 192 | 293 | |||||
| 14 | 394 | 495 | 596 | 697 | 798 | 899 | 9100 |
| 15 | 10101 | 11102 | 12103 | 13104 | 14105 | 15106Sexta-feira Santa | 16107 |
| 16 | 17108Páscoa | 18109 | 19110 | 20111 | 21112Tiradentes | 22113 | 23114 |
| 17 | 24115 | 25116 | 26117 | 27118 | 28119 | 29120 | 30121 |
- 15 Sexta-feira Santa
- 17 Páscoa
- 21 Tiradentes
Maio 1960
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1122Dia do Trabalho | 2123 | 3124 | 4125 | 5126 | 6127 | 7128 |
| 19 | 8129Dia das Mães | 9130 | 10131 | 11132 | 12133 | 13134 | 14135 |
| 20 | 15136 | 16137 | 17138 | 18139 | 19140 | 20141 | 21142 |
| 21 | 22143 | 23144 | 24145 | 25146 | 26147 | 27148 | 28149 |
| 22 | 29150 | 30151 | 31152 |
- 1 Dia do Trabalho
- 8 Dia das Mães
Junho 1960
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1153 | 2154 | 3155 | 4156 | |||
| 23 | 5157 | 6158 | 7159 | 8160 | 9161 | 10162 | 11163 |
| 24 | 12164Dia dos Namorados | 13165 | 14166 | 15167 | 16168Corpus Christi | 17169 | 18170 |
| 25 | 19171 | 20172 | 21173Início do Inverno | 22174 | 23175 | 24176 | 25177 |
| 26 | 26178 | 27179 | 28180 | 29181 | 30182 |
- 12 Dia dos Namorados
- 16 Corpus Christi
- 21 Início do Inverno
Julho 1960
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1183 | 2184 | |||||
| 27 | 3185 | 4186 | 5187 | 6188 | 7189 | 8190 | 9191 |
| 28 | 10192 | 11193 | 12194 | 13195 | 14196 | 15197 | 16198 |
| 29 | 17199 | 18200 | 19201 | 20202 | 21203 | 22204 | 23205 |
| 30 | 24206 | 25207 | 26208 | 27209 | 28210 | 29211 | 30212 |
| 31 | 31213 |
Agosto 1960
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1214 | 2215 | 3216 | 4217 | 5218 | 6219 | |
| 32 | 7220 | 8221 | 9222 | 10223 | 11224 | 12225 | 13226 |
| 33 | 14227Dia dos Pais | 15228 | 16229 | 17230 | 18231 | 19232 | 20233 |
| 34 | 21234 | 22235 | 23236 | 24237 | 25238 | 26239 | 27240 |
| 35 | 28241 | 29242 | 30243 | 31244 |
- 14 Dia dos Pais
Setembro 1960
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1245 | 2246 | 3247 | ||||
| 36 | 4248 | 5249 | 6250 | 7251Dia da Independência do Brasil - 7 de Setembro | 8252 | 9253 | 10254 |
| 37 | 11255 | 12256 | 13257 | 14258 | 15259 | 16260 | 17261 |
| 38 | 18262 | 19263 | 20264 | 21265 | 22266Início da Primavera | 23267 | 24268 |
| 39 | 25269 | 26270 | 27271 | 28272 | 29273 | 30274 |
- 7 Dia da Independência do Brasil - 7 de Setembro
- 22 Início da Primavera
Outubro 1960
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1275 | ||||||
| 40 | 2276 | 3277 | 4278 | 5279 | 6280 | 7281 | 8282 |
| 41 | 9283 | 10284 | 11285 | 12286Nossa Senhora AparecidaDia das Crianças | 13287 | 14288 | 15289Dia do Professor |
| 42 | 16290 | 17291 | 18292 | 19293 | 20294 | 21295 | 22296 |
| 43 | 23297 | 24298 | 25299 | 26300 | 27301 | 28302Ponto facultativo do Dia do Servidor Público (federal) | 29303 |
| 44 | 30304 | 31305Dia das Bruxas - Halloween |
- 12 Nossa Senhora Aparecida
- 12 Dia das Crianças
- 15 Dia do Professor
- 28 Ponto facultativo do Dia do Servidor Público (federal)
- 31 Dia das Bruxas - Halloween
Novembro 1960
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1306 | 2307Finados | 3308 | 4309 | 5310 | ||
| 45 | 6311 | 7312 | 8313 | 9314 | 10315 | 11316 | 12317 |
| 46 | 13318 | 14319 | 15320Proclamação da República | 16321 | 17322 | 18323 | 19324 |
| 47 | 20325 | 21326 | 22327 | 23328 | 24329 | 25330Black Friday | 26331 |
| 48 | 27332 | 28333 | 29334 | 30335 |
- 2 Finados
- 15 Proclamação da República
- 25 Black Friday
Dezembro 1960
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1336 | 2337 | 3338 | ||||
| 49 | 4339 | 5340 | 6341 | 7342 | 8343 | 9344 | 10345 |
| 50 | 11346 | 12347 | 13348 | 14349 | 15350 | 16351 | 17352 |
| 51 | 18353 | 19354 | 20355 | 21356Início do Verão | 22357 | 23358 | 24359Véspera de Natal |
| 52 | 25360Natal | 26361 | 27362 | 28363 | 29364 | 30365 | 31366Véspera de Ano-Novo |
- 21 Início do Verão
- 24 Véspera de Natal
- 25 Natal
- 31 Véspera de Ano-Novo