Calendário 1948
calend365.com/brasilJaneiro 1948
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11Ano-Novo | 22 | 33 | ||||
| 2 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 3 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 4 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 5 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
- 1 Ano-Novo
Fevereiro 1948
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 132 | 233 | 334 | 435 | 536 | 637 | 738 |
| 7 | 839 | 940Segunda-feira de Carnaval | 1041Carnaval | 1142Quarta-feira de Cinzas (Ponto Facultativo até as 14h) | 1243 | 1344 | 1445 |
| 8 | 1546 | 1647 | 1748 | 1849 | 1950 | 2051 | 2152 |
| 9 | 2253 | 2354 | 2455 | 2556 | 2657 | 2758 | 2859 |
| 10 | 2960 |
- 9 Segunda-feira de Carnaval
- 10 Carnaval
- 11 Quarta-feira de Cinzas (Ponto Facultativo até as 14h)
Março 1948
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 161 | 262 | 363 | 464 | 565 | 666 | |
| 11 | 767 | 868Dia Internacional da Mulher | 969 | 1070 | 1171 | 1272 | 1373 |
| 12 | 1474 | 1575 | 1676 | 1777 | 1878 | 1979 | 2080Início do Outono |
| 13 | 2181 | 2282 | 2383 | 2484 | 2585 | 2686Sexta-feira Santa | 2787 |
| 14 | 2888Páscoa | 2989 | 3090 | 3191 |
- 8 Dia Internacional da Mulher
- 20 Início do Outono
- 26 Sexta-feira Santa
- 28 Páscoa
Abril 1948
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 192 | 293 | 394 | ||||
| 15 | 495 | 596 | 697 | 798 | 899 | 9100 | 10101 |
| 16 | 11102 | 12103 | 13104 | 14105 | 15106 | 16107 | 17108 |
| 17 | 18109 | 19110 | 20111 | 21112Tiradentes | 22113 | 23114 | 24115 |
| 18 | 25116 | 26117 | 27118 | 28119 | 29120 | 30121 |
- 21 Tiradentes
Maio 1948
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1122Dia do Trabalho | ||||||
| 19 | 2123 | 3124 | 4125 | 5126 | 6127 | 7128 | 8129 |
| 20 | 9130Dia das Mães | 10131 | 11132 | 12133 | 13134 | 14135 | 15136 |
| 21 | 16137 | 17138 | 18139 | 19140 | 20141 | 21142 | 22143 |
| 22 | 23144 | 24145 | 25146 | 26147 | 27148Corpus Christi | 28149 | 29150 |
| 23 | 30151 | 31152 |
- 1 Dia do Trabalho
- 9 Dia das Mães
- 27 Corpus Christi
Junho 1948
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1153 | 2154 | 3155 | 4156 | 5157 | ||
| 24 | 6158 | 7159 | 8160 | 9161 | 10162 | 11163 | 12164Dia dos Namorados |
| 25 | 13165 | 14166 | 15167 | 16168 | 17169 | 18170 | 19171 |
| 26 | 20172 | 21173Início do Inverno | 22174 | 23175 | 24176 | 25177 | 26178 |
| 27 | 27179 | 28180 | 29181 | 30182 |
- 12 Dia dos Namorados
- 21 Início do Inverno
Julho 1948
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1183 | 2184 | 3185 | ||||
| 28 | 4186 | 5187 | 6188 | 7189 | 8190 | 9191 | 10192 |
| 29 | 11193 | 12194 | 13195 | 14196 | 15197 | 16198 | 17199 |
| 30 | 18200 | 19201 | 20202 | 21203 | 22204 | 23205 | 24206 |
| 31 | 25207 | 26208 | 27209 | 28210 | 29211 | 30212 | 31213 |
Agosto 1948
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1214 | 2215 | 3216 | 4217 | 5218 | 6219 | 7220 |
| 33 | 8221Dia dos Pais | 9222 | 10223 | 11224 | 12225 | 13226 | 14227 |
| 34 | 15228 | 16229 | 17230 | 18231 | 19232 | 20233 | 21234 |
| 35 | 22235 | 23236 | 24237 | 25238 | 26239 | 27240 | 28241 |
| 36 | 29242 | 30243 | 31244 |
- 8 Dia dos Pais
Setembro 1948
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1245 | 2246 | 3247 | 4248 | |||
| 37 | 5249 | 6250 | 7251Dia da Independência do Brasil - 7 de Setembro | 8252 | 9253 | 10254 | 11255 |
| 38 | 12256 | 13257 | 14258 | 15259 | 16260 | 17261 | 18262 |
| 39 | 19263 | 20264 | 21265 | 22266 | 23267Início da Primavera | 24268 | 25269 |
| 40 | 26270 | 27271 | 28272 | 29273 | 30274 |
- 7 Dia da Independência do Brasil - 7 de Setembro
- 23 Início da Primavera
Outubro 1948
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1275 | 2276 | |||||
| 41 | 3277 | 4278 | 5279 | 6280 | 7281 | 8282 | 9283 |
| 42 | 10284 | 11285 | 12286Nossa Senhora AparecidaDia das Crianças | 13287 | 14288 | 15289Dia do Professor | 16290 |
| 43 | 17291 | 18292 | 19293 | 20294 | 21295 | 22296 | 23297 |
| 44 | 24298 | 25299 | 26300 | 27301 | 28302Ponto facultativo do Dia do Servidor Público (federal) | 29303 | 30304 |
| 45 | 31305Dia das Bruxas - Halloween |
- 12 Nossa Senhora Aparecida
- 12 Dia das Crianças
- 15 Dia do Professor
- 28 Ponto facultativo do Dia do Servidor Público (federal)
- 31 Dia das Bruxas - Halloween
Novembro 1948
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1306 | 2307Finados | 3308 | 4309 | 5310 | 6311 | |
| 46 | 7312 | 8313 | 9314 | 10315 | 11316 | 12317 | 13318 |
| 47 | 14319 | 15320Proclamação da República | 16321 | 17322 | 18323 | 19324 | 20325 |
| 48 | 21326 | 22327 | 23328 | 24329 | 25330 | 26331Black Friday | 27332 |
| 49 | 28333 | 29334 | 30335 |
- 2 Finados
- 15 Proclamação da República
- 26 Black Friday
Dezembro 1948
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1336 | 2337 | 3338 | 4339 | |||
| 50 | 5340 | 6341 | 7342 | 8343 | 9344 | 10345 | 11346 |
| 51 | 12347 | 13348 | 14349 | 15350 | 16351 | 17352 | 18353 |
| 52 | 19354 | 20355 | 21356Início do Verão | 22357 | 23358 | 24359Véspera de Natal | 25360Natal |
| 53 | 26361 | 27362 | 28363 | 29364 | 30365 | 31366Véspera de Ano-Novo |
- 21 Início do Verão
- 24 Véspera de Natal
- 25 Natal
- 31 Véspera de Ano-Novo