1981 Calendar with Public Holidays, Optional Days Off, and Commemorative Dates in Australia.
July 1981
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182 | 2183 | 3184 | 4185 | 5186 | ||
| 6187 | 7188 | 8189 | 9190 | 10191 | 11192 | 12193 |
| 13194 | 14195 | 15196 | 16197 | 17198 | 18199 | 19200 |
| 20201 | 21202 | 22203 | 23204 | 24205 | 25206 | 26207 |
| 27208 | 28209 | 29210 | 30211 | 31212 |
Public Holidays and Commemorative Dates in July 1981
July 1981 observances Public Holiday
Optional
| Date | Day | Description |
|---|---|---|
| 7 | Tue | NAIDOC Week |
| 11 | Sat | World Population Day |
| 14 | Tue | Bastille Day |
| 21 | Tue | National Lamington Day |
| 25 | Sat | Christmas In July |
| 28 | Tue | Parents' Day |